기준선 대비
기준선 대비 계산상 변화율
탄소저감 분석 · 최근 30일
농장과 기간을 바꾸면 모든 분석이 같은 컨텍스트로 교체됩니다.
서비스 데모데모 데이터 기준 · 07-13 – 08-11
기준선 대비
기준선 대비 계산상 변화율
데모 산정 지표
데모 환산 기준을 사용한 추정치입니다.
최근 30일
선택 기간의 데이터 커버리지
정상 / 전체
정상으로 분류된 검지기 수와 전체 검지기 수
핵심 관측
전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 07-13 – 08-11
읽기 요약현재 추이 77.7 → 72.2 ppm · 기준선 차이 8.2 ppm
데모 데이터 · 적용 시작일이 기록되지 않아 이벤트 선은 표시하지 않습니다.
| 시점 | 기준선 (ppm) | 적용 후 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 81.2 | 77.7 |
| 07-14 | 79.6 | 76.0 |
| 07-15 | 81.6 | 77.8 |
| 07-16 | 80.8 | 76.9 |
| 07-17 | 80.0 | 75.9 |
| 07-18 | 80.4 | 76.1 |
| 07-19 | 79.8 | 75.4 |
| 07-20 | 80.4 | 75.8 |
| 07-21 | 80.4 | 75.7 |
| 07-22 | 80.4 | 75.5 |
| 07-23 | 80.4 | 75.3 |
| 07-24 | 80.4 | 75.2 |
| 07-25 | 80.4 | 75.0 |
| 07-26 | 80.4 | 74.8 |
| 07-27 | 80.4 | 74.7 |
| 07-28 | 80.4 | 74.5 |
| 07-29 | 80.4 | 74.3 |
| 07-30 | 80.4 | 74.2 |
| 07-31 | 80.4 | 74.0 |
| 08-01 | 80.4 | 73.8 |
| 08-02 | 80.4 | 73.7 |
| 08-03 | 80.4 | 73.5 |
| 08-04 | 80.4 | 73.4 |
| 08-05 | 80.4 | 73.2 |
| 08-06 | 80.4 | 73.0 |
| 08-07 | 80.4 | 72.9 |
| 08-08 | 80.4 | 72.7 |
| 08-09 | 80.4 | 72.5 |
| 08-10 | 80.4 | 72.4 |
| 08-11 | 80.4 | 72.2 |
AI 분석
기준선 대비 10.2% · 데이터 커버리지 91.6%
우선순위 1: 현재 수집 주기를 유지하고 급여·환기 이벤트를 같은 기준선과 비교합니다. 기대 영향: 데이터 커버리지 유지와 해석 불확실성 감소.
규칙 기반 데모 해석이며 확정 진단이 아닙니다.
환경 신호
최근 30일 · 07-13 – 08-11
읽기 요약CH₄ · 데모 데이터 · 최근 30일 · 07-13 – 08-11
| 날짜 | CH₄ | 단위 |
|---|---|---|
| 07-13 | 77.7 | ppm |
| 07-14 | 76.0 | ppm |
| 07-15 | 77.8 | ppm |
| 07-16 | 76.9 | ppm |
| 07-17 | 75.9 | ppm |
| 07-18 | 76.1 | ppm |
| 07-19 | 75.4 | ppm |
| 07-20 | 75.8 | ppm |
| 07-21 | 75.7 | ppm |
| 07-22 | 75.5 | ppm |
| 07-23 | 75.3 | ppm |
| 07-24 | 75.2 | ppm |
| 07-25 | 75.0 | ppm |
| 07-26 | 74.8 | ppm |
| 07-27 | 74.7 | ppm |
| 07-28 | 74.5 | ppm |
| 07-29 | 74.3 | ppm |
| 07-30 | 74.2 | ppm |
| 07-31 | 74.0 | ppm |
| 08-01 | 73.8 | ppm |
| 08-02 | 73.7 | ppm |
| 08-03 | 73.5 | ppm |
| 08-04 | 73.4 | ppm |
| 08-05 | 73.2 | ppm |
| 08-06 | 73.0 | ppm |
| 08-07 | 72.9 | ppm |
| 08-08 | 72.7 | ppm |
| 08-09 | 72.5 | ppm |
| 08-10 | 72.4 | ppm |
| 08-11 | 72.2 | ppm |
추정 출력
전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 07-13 – 08-11
읽기 요약누적 추정 감축량 2185.48 tCO₂e
데모 환산·추정값이며 검증된 탄소 감축 실적이 아닙니다.
| 시점 | 누적 추정량 (tCO₂e) |
|---|---|
| 07-13 | 72.94 |
| 07-14 | 145.78 |
| 07-15 | 218.94 |
| 07-16 | 291.98 |
| 07-17 | 364.52 |
| 07-18 | 437.61 |
| 07-19 | 510.22 |
| 07-20 | 582.35 |
| 07-21 | 655.83 |
| 07-22 | 728.52 |
| 07-23 | 801.22 |
| 07-24 | 874.57 |
| 07-25 | 947.22 |
| 07-26 | 1020.11 |
| 07-27 | 1093.91 |
| 07-28 | 1165.37 |
| 07-29 | 1238.27 |
| 07-30 | 1310.91 |
| 07-31 | 1384.26 |
| 08-01 | 1456.96 |
| 08-02 | 1529.84 |
| 08-03 | 1603.13 |
| 08-04 | 1675.27 |
| 08-05 | 1747.87 |
| 08-06 | 1821.52 |
| 08-07 | 1893.50 |
| 08-08 | 1966.97 |
| 08-09 | 2039.70 |
| 08-10 | 2112.55 |
| 08-11 | 2185.48 |
상대 비교
전체 농장 포트폴리오 · 기준선과 현재 값을 같은 행에서 비교합니다.
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 가장 큰 기준선 대비 변화 파주 D 농장 · 15.3%
| 대상 | 기준선 (ppm) | 현재 (ppm) | 변화율 |
|---|---|---|---|
| 파주 D 농장 | 83.7 | 70.9 | 15.3% |
| 서울 13 농장 | 83.6 | 71.4 | 14.6% |
| 세종 26 농장 | 78.2 | 66.8 | 14.6% |
| Iowa Farm 13 | 83.6 | 71.4 | 14.6% |
| California Farm 26 | 78.2 | 66.8 | 14.6% |
| Texas Farm 39 | 72.8 | 62.2 | 14.6% |
| 山东 13 农场 | 83.6 | 71.4 | 14.6% |
| 河北 26 农场 | 78.2 | 66.8 | 14.6% |
환경 맥락
전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 07-13 – 08-11
읽기 요약메탄과 환경 지표의 동시 추이이며 인과관계를 의미하지 않습니다.
동시 변화는 분석 맥락이며 원인 관계를 주장하지 않습니다.
| 시점 | 메탄 (ppm) | 온도 (°C) | 습도 (%) | 환기 지수 (점) |
|---|---|---|---|---|
| 07-13 | 77.7 | 23.3 | 64.5 | 78.0 |
| 07-14 | 76.0 | 23.7 | 66.3 | 80.4 |
| 07-15 | 77.8 | 24.1 | 68.1 | 82.8 |
| 07-16 | 76.9 | 24.6 | 64.5 | 85.2 |
| 07-17 | 75.9 | 25.0 | 66.3 | 78.0 |
| 07-18 | 76.1 | 25.4 | 68.1 | 80.4 |
| 07-19 | 75.4 | 25.8 | 64.5 | 82.8 |
| 07-20 | 75.8 | 26.2 | 66.3 | 85.2 |
| 07-21 | 75.7 | 26.7 | 68.1 | 78.0 |
| 07-22 | 75.5 | 27.1 | 64.5 | 80.4 |
| 07-23 | 75.3 | 27.5 | 66.3 | 82.8 |
| 07-24 | 75.2 | 27.9 | 68.1 | 85.2 |
| 07-25 | 75.0 | 28.3 | 64.5 | 78.0 |
| 07-26 | 74.8 | 28.8 | 66.3 | 80.4 |
| 07-27 | 74.7 | 29.2 | 68.1 | 82.8 |
| 07-28 | 74.5 | 29.6 | 64.5 | 85.2 |
| 07-29 | 74.3 | 30.0 | 66.3 | 78.0 |
| 07-30 | 74.2 | 30.4 | 68.1 | 80.4 |
| 07-31 | 74.0 | 30.9 | 64.5 | 82.8 |
| 08-01 | 73.8 | 31.3 | 66.3 | 85.2 |
| 08-02 | 73.7 | 31.7 | 68.1 | 78.0 |
| 08-03 | 73.5 | 32.1 | 64.5 | 80.4 |
| 08-04 | 73.4 | 32.5 | 66.3 | 82.8 |
| 08-05 | 73.2 | 33.0 | 68.1 | 85.2 |
| 08-06 | 73.0 | 33.4 | 64.5 | 78.0 |
| 08-07 | 72.9 | 33.8 | 66.3 | 80.4 |
| 08-08 | 72.7 | 34.2 | 68.1 | 82.8 |
| 08-09 | 72.5 | 34.6 | 64.5 | 85.2 |
| 08-10 | 72.4 | 35.1 | 66.3 | 78.0 |
| 08-11 | 72.2 | 35.5 | 68.1 | 80.4 |
운영 신뢰도
전체 농장 포트폴리오 · 최근 수집 상태와 완전성
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 검지기 2981 · 정상 2836 · 점검 필요 110 · 오프라인 35 · 측정 커버리지 91.6%
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 측정 커버리지 | 91.6% | 계획 측정 시간 중 유효 데이터 비율 |
| 검지기 평균 완전성 | 95.2% | < 90% · 145 |
| 정상 검지기 | 2836 | 정상 수집 중 |
| 점검·오프라인 | 145 | 운영 검토 필요 |
AI 분석
규칙 기반 데모 해석이며 확정 진단이 아닙니다.
최근 CH₄ 추세는 데모 기준선 아래에서 유지됩니다. 현재 관측만으로 단일 원인을 확정할 수 없습니다.
규칙 기반 7일 예측은 CH₄가 70-75.8 ppm 범위에 머물 것으로 추정하며 데이터 신뢰도는 medium입니다.
우선순위 1: 현재 수집 주기를 유지하고 급여·환기 이벤트를 같은 기준선과 비교합니다. 기대 영향: 데이터 커버리지 유지와 해석 불확실성 감소.
탄소 성과
데모 환산 기준을 사용한 추정치입니다.
계산식: baseline CH₄ × 0.072 · 데이터 커버리지 91.6%
데모 산정 지표
저감률과 커버리지 기반 데모 점수
데모 산정 지표
저감 성과와 커버리지 기반 데모 점수
데모 산정 지표
검지기 상태와 커버리지 기반 데모 점수