데모 산정 지표
저감률과 커버리지 기반 데모 점수
운영 컨텍스트를 준비하고 있습니다.
탄소저감 분석 · 최근 30일
농장과 기간을 바꾸면 모든 분석이 같은 컨텍스트로 교체됩니다.
데모 산정 지표
저감률과 커버리지 기반 데모 점수
데모 산정 지표
기준선 대비 계산상 변화율
데모 산정 지표
저감 성과와 커버리지 기반 데모 점수
데모 산정 지표
장치 상태와 커버리지 기반 데모 점수
30-day environmental signals
동일한 데모 데이터 버전의 30일 관측값입니다.
| 날짜 | CH₄ | 단위 |
|---|---|---|
| 07-13 | 80.26 | ppm |
| 07-14 | 78.5 | ppm |
| 07-15 | 80.3 | ppm |
| 07-16 | 79.33 | ppm |
| 07-17 | 78.37 | ppm |
| 07-18 | 78.58 | ppm |
| 07-19 | 77.78 | ppm |
| 07-20 | 78.23 | ppm |
| 07-21 | 78.05 | ppm |
| 07-22 | 77.88 | ppm |
| 07-23 | 77.7 | ppm |
| 07-24 | 77.52 | ppm |
| 07-25 | 77.34 | ppm |
| 07-26 | 77.17 | ppm |
| 07-27 | 76.99 | ppm |
| 07-28 | 76.81 | ppm |
| 07-29 | 76.64 | ppm |
| 07-30 | 76.46 | ppm |
| 07-31 | 76.28 | ppm |
| 08-01 | 76.11 | ppm |
| 08-02 | 75.93 | ppm |
| 08-03 | 75.75 | ppm |
| 08-04 | 75.58 | ppm |
| 08-05 | 75.4 | ppm |
| 08-06 | 75.22 | ppm |
| 08-07 | 75.05 | ppm |
| 08-08 | 74.87 | ppm |
| 08-09 | 74.69 | ppm |
| 08-10 | 74.52 | ppm |
| 08-11 | 74.34 | ppm |
적용 전후
전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 수직선은 적용 시작 시점입니다.
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 현재 추이 80.3 → 74.3 ppm · 기준선 차이 8.8 ppm
| 시점 | 기준선 (ppm) | 적용 후 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 84.0 | 80.3 |
| 07-14 | 82.3 | 78.5 |
| 07-15 | 84.4 | 80.3 |
| 07-16 | 83.6 | 79.3 |
| 07-17 | 82.8 | 78.4 |
| 07-18 | 83.2 | 78.6 |
| 07-19 | 82.5 | 77.8 |
| 07-20 | 83.2 | 78.2 |
| 07-21 | 83.2 | 78.0 |
| 07-22 | 83.2 | 77.9 |
| 07-23 | 83.2 | 77.7 |
| 07-24 | 83.2 | 77.5 |
| 07-25 | 83.2 | 77.3 |
| 07-26 | 83.2 | 77.2 |
| 07-27 | 83.2 | 77.0 |
| 07-28 | 83.2 | 76.8 |
| 07-29 | 83.2 | 76.6 |
| 07-30 | 83.2 | 76.5 |
| 07-31 | 83.2 | 76.3 |
| 08-01 | 83.2 | 76.1 |
| 08-02 | 83.2 | 75.9 |
| 08-03 | 83.2 | 75.8 |
| 08-04 | 83.2 | 75.6 |
| 08-05 | 83.2 | 75.4 |
| 08-06 | 83.2 | 75.2 |
| 08-07 | 83.2 | 75.0 |
| 08-08 | 83.2 | 74.9 |
| 08-09 | 83.2 | 74.7 |
| 08-10 | 83.2 | 74.5 |
| 08-11 | 83.2 | 74.3 |
추정 출력
전체 농장 포트폴리오 · 선택 기간 누적 값
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 누적 추정 감축량 47.53 tCO₂e
| 시점 | 누적 추정량 (tCO₂e) |
|---|---|
| 07-13 | 1.59 |
| 07-14 | 3.16 |
| 07-15 | 4.77 |
| 07-16 | 6.34 |
| 07-17 | 7.93 |
| 07-18 | 9.50 |
| 07-19 | 11.09 |
| 07-20 | 12.67 |
| 07-21 | 14.27 |
| 07-22 | 15.84 |
| 07-23 | 17.43 |
| 07-24 | 18.99 |
| 07-25 | 20.60 |
| 07-26 | 22.17 |
| 07-27 | 23.79 |
| 07-28 | 25.36 |
| 07-29 | 26.94 |
| 07-30 | 28.54 |
| 07-31 | 30.10 |
| 08-01 | 31.69 |
| 08-02 | 33.26 |
| 08-03 | 34.86 |
| 08-04 | 36.45 |
| 08-05 | 38.03 |
| 08-06 | 39.62 |
| 08-07 | 41.19 |
| 08-08 | 42.78 |
| 08-09 | 44.37 |
| 08-10 | 45.95 |
| 08-11 | 47.53 |
상대 비교
전체 농장 포트폴리오 · 기준선과 현재 값을 같은 행에서 비교합니다.
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 가장 큰 기준선 대비 변화 파주 D 농장 · 15.3%
| 대상 | 기준선 (ppm) | 현재 (ppm) | 변화율 |
|---|---|---|---|
| 세종 A 농장 | 81.4 | 71.0 | 12.8% |
| 세종 B 농장 | 76.8 | 69.4 | 9.6% |
| 세종 C 농장 | 88.1 | 81.1 | 7.9% |
| 부안 A 농장 | 79.2 | 68.0 | 14.2% |
| 부안 B 농장 | 84.6 | 75.8 | 10.4% |
| 부안 C 농장 | 73.5 | 68.5 | 6.8% |
| 파주 A 농장 | 86.3 | 75.0 | 13.1% |
| 파주 B 농장 | 77.9 | 71.1 | 8.7% |
| 파주 C 농장 | 90.4 | 83.7 | 7.4% |
| 파주 D 농장 | 83.7 | 70.9 | 15.3% |
환경 맥락
전체 농장 포트폴리오 · 네 지표의 방향을 비교합니다.
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 메탄과 환경 지표의 동시 추이이며 인과관계를 의미하지 않습니다.
동시 변화는 분석 맥락이며 원인 관계를 주장하지 않습니다.
| 시점 | 메탄 (ppm) | 온도 (°C) | 습도 (%) | 환기 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 07-13 | 80.3 | 23.0 | 63.9 | 77.0 |
| 07-14 | 78.5 | 23.4 | 65.7 | 79.4 |
| 07-15 | 80.3 | 23.8 | 67.5 | 81.8 |
| 07-16 | 79.3 | 24.3 | 63.9 | 84.2 |
| 07-17 | 78.4 | 24.7 | 65.7 | 77.0 |
| 07-18 | 78.6 | 25.1 | 67.5 | 79.4 |
| 07-19 | 77.8 | 25.5 | 63.9 | 81.8 |
| 07-20 | 78.2 | 25.9 | 65.7 | 84.2 |
| 07-21 | 78.0 | 26.4 | 67.5 | 77.0 |
| 07-22 | 77.9 | 26.8 | 63.9 | 79.4 |
| 07-23 | 77.7 | 27.2 | 65.7 | 81.8 |
| 07-24 | 77.5 | 27.6 | 67.5 | 84.2 |
| 07-25 | 77.3 | 28.0 | 63.9 | 77.0 |
| 07-26 | 77.2 | 28.5 | 65.7 | 79.4 |
| 07-27 | 77.0 | 28.9 | 67.5 | 81.8 |
| 07-28 | 76.8 | 29.3 | 63.9 | 84.2 |
| 07-29 | 76.6 | 29.7 | 65.7 | 77.0 |
| 07-30 | 76.5 | 30.1 | 67.5 | 79.4 |
| 07-31 | 76.3 | 30.6 | 63.9 | 81.8 |
| 08-01 | 76.1 | 31.0 | 65.7 | 84.2 |
| 08-02 | 75.9 | 31.4 | 67.5 | 77.0 |
| 08-03 | 75.8 | 31.8 | 63.9 | 79.4 |
| 08-04 | 75.6 | 32.2 | 65.7 | 81.8 |
| 08-05 | 75.4 | 32.7 | 67.5 | 84.2 |
| 08-06 | 75.2 | 33.1 | 63.9 | 77.0 |
| 08-07 | 75.0 | 33.5 | 65.7 | 79.4 |
| 08-08 | 74.9 | 33.9 | 67.5 | 81.8 |
| 08-09 | 74.7 | 34.3 | 63.9 | 84.2 |
| 08-10 | 74.5 | 34.8 | 65.7 | 77.0 |
| 08-11 | 74.3 | 35.2 | 67.5 | 79.4 |
운영 신뢰도
전체 농장 포트폴리오 · 최근 수집 상태와 완전성
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 장치 62 · 정상 50 · 점검 필요 9 · 오프라인 3 · 측정 커버리지 93.4%
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 측정 커버리지 | 93.4% | 계획 측정 시간 중 유효 데이터 비율 |
| 장치 평균 완전성 | 92.7% | < 90% · 12 |
| 정상 장치 | 50 | 정상 수집 중 |
| 점검·오프라인 | 12 | 운영 검토 필요 |
AI Analysis
규칙 기반 데모 해석이며 확정 진단이 아닙니다.
최근 CH₄ 추세는 데모 기준선 아래에서 유지됩니다. 현재 관측만으로 단일 원인을 확정할 수 없습니다.
규칙 기반 7일 예측은 CH₄가 72.1-78.1 ppm 범위에 머물 것으로 추정하며 데이터 신뢰도는 medium입니다.
우선순위 1: 현재 수집 주기를 유지하고 급여·환기 이벤트를 같은 기준선과 비교합니다. 기대 영향: 데이터 커버리지 유지와 해석 불확실성 감소.
Carbon Performance
데모 환산 기준을 사용한 추정치입니다.
계산식: baseline CH₄ × 0.072 · 데이터 커버리지 93.4%