탄소 점수
94데모 산정 지표
저감률과 데이터 커버리지를 조합한 데모 점수
운영 컨텍스트를 준비하고 있습니다.
운영 개요 · 최근 30일
성과, 장치 상태, 조치 큐, 최근 보고서를 한 흐름에서 살펴봅니다.
데모 산정 지표
저감률과 데이터 커버리지를 조합한 데모 점수
데모 산정 지표
기준선 대비 계산상 메탄 저감률
데모 산정 지표
저감 성과와 측정 커버리지 기반 데모 점수
데모 산정 지표
장치 상태와 데이터 커버리지 기반 데모 점수
적용 전후
전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 수직선은 적용 시작 시점입니다.
읽기 요약전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 현재 추이 80.3 → 74.3 ppm · 기준선 차이 8.8 ppm
| 시점 | 기준선 (ppm) | 적용 후 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 84.0 | 80.3 |
| 07-14 | 82.3 | 78.5 |
| 07-15 | 84.4 | 80.3 |
| 07-16 | 83.6 | 79.3 |
| 07-17 | 82.8 | 78.4 |
| 07-18 | 83.2 | 78.6 |
| 07-19 | 82.5 | 77.8 |
| 07-20 | 83.2 | 78.2 |
| 07-21 | 83.2 | 78.0 |
| 07-22 | 83.2 | 77.9 |
| 07-23 | 83.2 | 77.7 |
| 07-24 | 83.2 | 77.5 |
| 07-25 | 83.2 | 77.3 |
| 07-26 | 83.2 | 77.2 |
| 07-27 | 83.2 | 77.0 |
| 07-28 | 83.2 | 76.8 |
| 07-29 | 83.2 | 76.6 |
| 07-30 | 83.2 | 76.5 |
| 07-31 | 83.2 | 76.3 |
| 08-01 | 83.2 | 76.1 |
| 08-02 | 83.2 | 75.9 |
| 08-03 | 83.2 | 75.8 |
| 08-04 | 83.2 | 75.6 |
| 08-05 | 83.2 | 75.4 |
| 08-06 | 83.2 | 75.2 |
| 08-07 | 83.2 | 75.0 |
| 08-08 | 83.2 | 74.9 |
| 08-09 | 83.2 | 74.7 |
| 08-10 | 83.2 | 74.5 |
| 08-11 | 83.2 | 74.3 |
성과 순위
최근 30일 · 분석 값 기준
조치 큐
중요도와 현재 알림 상태를 함께 확인합니다.
보고서
Carbon Intelligence Report 미리보기와 연결됩니다.