탄소 점수
98데모 산정 지표
저감률과 데이터 커버리지를 조합한 데모 점수
운영 컨텍스트를 준비하고 있습니다.
운영 개요 · 최근 30일
성과, 장치 상태, 조치 큐, 최근 보고서를 한 흐름에서 살펴봅니다.
데모 산정 지표
저감률과 데이터 커버리지를 조합한 데모 점수
데모 산정 지표
기준선 대비 계산상 메탄 저감률
데모 산정 지표
저감 성과와 측정 커버리지 기반 데모 점수
데모 산정 지표
장치 상태와 데이터 커버리지 기반 데모 점수
적용 전후
파주 A 농장 · 최근 30일 · 수직선은 적용 시작 시점입니다.
읽기 요약파주 A 농장 · 최근 30일 · 현재 추이 82.4 → 75.0 ppm · 기준선 차이 11.3 ppm
| 시점 | 기준선 (ppm) | 적용 후 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 87.2 | 82.4 |
| 07-14 | 85.4 | 80.5 |
| 07-15 | 87.6 | 82.3 |
| 07-16 | 86.7 | 81.3 |
| 07-17 | 85.9 | 80.3 |
| 07-18 | 86.3 | 80.4 |
| 07-19 | 85.6 | 79.5 |
| 07-20 | 86.3 | 80.0 |
| 07-21 | 86.3 | 79.7 |
| 07-22 | 86.3 | 79.5 |
| 07-23 | 86.3 | 79.3 |
| 07-24 | 86.3 | 79.1 |
| 07-25 | 86.3 | 78.8 |
| 07-26 | 86.3 | 78.6 |
| 07-27 | 86.3 | 78.4 |
| 07-28 | 86.3 | 78.2 |
| 07-29 | 86.3 | 77.9 |
| 07-30 | 86.3 | 77.7 |
| 07-31 | 86.3 | 77.5 |
| 08-01 | 86.3 | 77.3 |
| 08-02 | 86.3 | 77.0 |
| 08-03 | 86.3 | 76.8 |
| 08-04 | 86.3 | 76.6 |
| 08-05 | 86.3 | 76.3 |
| 08-06 | 86.3 | 76.1 |
| 08-07 | 86.3 | 75.9 |
| 08-08 | 86.3 | 75.7 |
| 08-09 | 86.3 | 75.5 |
| 08-10 | 86.3 | 75.2 |
| 08-11 | 86.3 | 75.0 |
성과 순위
최근 30일 · 분석 값 기준