frente a la línea base
Cambio calculado frente a la línea base
Resumen operativo · Últimos 30 días
Revise rendimiento, estado de detectores de gas, acciones e informes recientes en un solo flujo.
Demostración del servicioReferencia de datos de demostración · 07-13 – 08-11
frente a la línea base
Cambio calculado frente a la línea base
Cola de acciones
Revise conjuntamente la gravedad y el estado actual de las alertas.
Últimos 30 días
Cobertura de datos del período seleccionado
Normales / total
Detectores clasificados como normales respecto al total
Cola de acciones
Revise conjuntamente la gravedad y el estado actual de las alertas.
No se han recibido datos desde la última recopilación del detector.
Ver elemento relacionadoEl estado de la conexión se clasificó como sin conexión.
Ver elemento relacionadoSe encontró un intervalo continuo sin datos en la serie temporal.
Ver elemento relacionadoEl índice de ventilación quedó fuera del rango configurado en el mismo período.
Ver elemento relacionadoObservaciones principales
Portafolio de todas las granjas · Últimos 30 días · 07-13 – 08-11
Resumen de lecturaTendencia actual 77.7 → 72.2 ppm · Diferencia frente a la línea base 8.2 ppm
Datos de demostración · No se muestra la línea de evento porque no se registró la fecha de inicio de aplicación.
| Momento | Línea base (ppm) | Después de la aplicación (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 81.2 | 77.7 |
| 07-14 | 79.6 | 76.0 |
| 07-15 | 81.6 | 77.8 |
| 07-16 | 80.8 | 76.9 |
| 07-17 | 80.0 | 75.9 |
| 07-18 | 80.4 | 76.1 |
| 07-19 | 79.8 | 75.4 |
| 07-20 | 80.4 | 75.8 |
| 07-21 | 80.4 | 75.7 |
| 07-22 | 80.4 | 75.5 |
| 07-23 | 80.4 | 75.3 |
| 07-24 | 80.4 | 75.2 |
| 07-25 | 80.4 | 75.0 |
| 07-26 | 80.4 | 74.8 |
| 07-27 | 80.4 | 74.7 |
| 07-28 | 80.4 | 74.5 |
| 07-29 | 80.4 | 74.3 |
| 07-30 | 80.4 | 74.2 |
| 07-31 | 80.4 | 74.0 |
| 08-01 | 80.4 | 73.8 |
| 08-02 | 80.4 | 73.7 |
| 08-03 | 80.4 | 73.5 |
| 08-04 | 80.4 | 73.4 |
| 08-05 | 80.4 | 73.2 |
| 08-06 | 80.4 | 73.0 |
| 08-07 | 80.4 | 72.9 |
| 08-08 | 80.4 | 72.7 |
| 08-09 | 80.4 | 72.5 |
| 08-10 | 80.4 | 72.4 |
| 08-11 | 80.4 | 72.2 |
Clasificación de rendimiento
Últimos 30 días · Según valores analizados
Informes
Abre la vista previa del informe Carbon Intelligence.