メタン削減
10.2%基準値比
基準値からの計算上の変化率
運用概要 · 直近30日
成果、ガス検知器状態、対応項目、最新レポートを一つの流れで確認します。
サービスデモデモデータ基準 · 07-13 – 08-11
基準値比
基準値からの計算上の変化率
対応キュー
重要度と現在のアラート状態を確認します。
直近30日
選択期間のデータカバレッジ
正常 / 合計
正常と分類された検知器数と検知器総数
対応キュー
重要度と現在のアラート状態を確認します。
主要な観測
全農場ポートフォリオ · 直近30日 · 07-13 – 08-11
読み取り要約現在の推移 77.7 → 72.2 ppm · 基準値との差 8.2 ppm
デモデータ · 適用開始日が記録されていないため、イベント線は表示しません。
| 時点 | 基準値 (ppm) | 適用後 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 81.2 | 77.7 |
| 07-14 | 79.6 | 76.0 |
| 07-15 | 81.6 | 77.8 |
| 07-16 | 80.8 | 76.9 |
| 07-17 | 80.0 | 75.9 |
| 07-18 | 80.4 | 76.1 |
| 07-19 | 79.8 | 75.4 |
| 07-20 | 80.4 | 75.8 |
| 07-21 | 80.4 | 75.7 |
| 07-22 | 80.4 | 75.5 |
| 07-23 | 80.4 | 75.3 |
| 07-24 | 80.4 | 75.2 |
| 07-25 | 80.4 | 75.0 |
| 07-26 | 80.4 | 74.8 |
| 07-27 | 80.4 | 74.7 |
| 07-28 | 80.4 | 74.5 |
| 07-29 | 80.4 | 74.3 |
| 07-30 | 80.4 | 74.2 |
| 07-31 | 80.4 | 74.0 |
| 08-01 | 80.4 | 73.8 |
| 08-02 | 80.4 | 73.7 |
| 08-03 | 80.4 | 73.5 |
| 08-04 | 80.4 | 73.4 |
| 08-05 | 80.4 | 73.2 |
| 08-06 | 80.4 | 73.0 |
| 08-07 | 80.4 | 72.9 |
| 08-08 | 80.4 | 72.7 |
| 08-09 | 80.4 | 72.5 |
| 08-10 | 80.4 | 72.4 |
| 08-11 | 80.4 | 72.2 |
成果ランキング
直近30日 · 分析値基準