메탄 저감
10.2%기준선 대비
기준선 대비 계산상 변화율
운영 개요 · 최근 30일
성과, 검지기 상태, 조치 큐, 최근 보고서를 한 흐름에서 살펴봅니다.
서비스 데모데모 데이터 기준 · 07-13 – 08-11
기준선 대비
기준선 대비 계산상 변화율
조치 큐
중요도와 현재 알림 상태를 함께 확인합니다.
최근 30일
선택 기간의 데이터 커버리지
정상 / 전체
정상으로 분류된 검지기 수와 전체 검지기 수
조치 큐
중요도와 현재 알림 상태를 함께 확인합니다.
핵심 관측
전체 농장 포트폴리오 · 최근 30일 · 07-13 – 08-11
읽기 요약현재 추이 77.7 → 72.2 ppm · 기준선 차이 8.2 ppm
데모 데이터 · 적용 시작일이 기록되지 않아 이벤트 선은 표시하지 않습니다.
| 시점 | 기준선 (ppm) | 적용 후 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 81.2 | 77.7 |
| 07-14 | 79.6 | 76.0 |
| 07-15 | 81.6 | 77.8 |
| 07-16 | 80.8 | 76.9 |
| 07-17 | 80.0 | 75.9 |
| 07-18 | 80.4 | 76.1 |
| 07-19 | 79.8 | 75.4 |
| 07-20 | 80.4 | 75.8 |
| 07-21 | 80.4 | 75.7 |
| 07-22 | 80.4 | 75.5 |
| 07-23 | 80.4 | 75.3 |
| 07-24 | 80.4 | 75.2 |
| 07-25 | 80.4 | 75.0 |
| 07-26 | 80.4 | 74.8 |
| 07-27 | 80.4 | 74.7 |
| 07-28 | 80.4 | 74.5 |
| 07-29 | 80.4 | 74.3 |
| 07-30 | 80.4 | 74.2 |
| 07-31 | 80.4 | 74.0 |
| 08-01 | 80.4 | 73.8 |
| 08-02 | 80.4 | 73.7 |
| 08-03 | 80.4 | 73.5 |
| 08-04 | 80.4 | 73.4 |
| 08-05 | 80.4 | 73.2 |
| 08-06 | 80.4 | 73.0 |
| 08-07 | 80.4 | 72.9 |
| 08-08 | 80.4 | 72.7 |
| 08-09 | 80.4 | 72.5 |
| 08-10 | 80.4 | 72.4 |
| 08-11 | 80.4 | 72.2 |
성과 순위
최근 30일 · 분석 값 기준