em relação à linha de base
Variação calculada em relação à linha de base
Visão operacional · Últimos 30 dias
Analise desempenho, estado dos detectores de gás, ações e relatórios recentes em um único fluxo.
Demonstração do serviçoReferência dos dados de demonstração · 07-13 – 08-11
em relação à linha de base
Variação calculada em relação à linha de base
Fila de ações
Revise em conjunto a gravidade e o estado atual dos alertas.
Últimos 30 dias
Cobertura de dados do período selecionado
Normais / total
Detectores classificados como normais em relação ao total
Fila de ações
Revise em conjunto a gravidade e o estado atual dos alertas.
Nenhum dado foi recebido desde a última coleta do detector.
Ver item relacionadoO estado da conexão foi classificado como offline.
Ver item relacionadoFoi encontrada uma lacuna contínua na série temporal.
Ver item relacionadoO índice de ventilação ficou fora da faixa configurada no mesmo período.
Ver item relacionadoObservações principais
Portfólio de todas as fazendas · Últimos 30 dias · 07-13 – 08-11
Resumo da leituraTendência atual 77.7 → 72.2 ppm · Diferença da linha de base 8.2 ppm
Dados de demonstração · A linha de evento não é exibida porque a data de início da aplicação não foi registrada.
| Momento | Linha de base (ppm) | Após aplicação (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 81.2 | 77.7 |
| 07-14 | 79.6 | 76.0 |
| 07-15 | 81.6 | 77.8 |
| 07-16 | 80.8 | 76.9 |
| 07-17 | 80.0 | 75.9 |
| 07-18 | 80.4 | 76.1 |
| 07-19 | 79.8 | 75.4 |
| 07-20 | 80.4 | 75.8 |
| 07-21 | 80.4 | 75.7 |
| 07-22 | 80.4 | 75.5 |
| 07-23 | 80.4 | 75.3 |
| 07-24 | 80.4 | 75.2 |
| 07-25 | 80.4 | 75.0 |
| 07-26 | 80.4 | 74.8 |
| 07-27 | 80.4 | 74.7 |
| 07-28 | 80.4 | 74.5 |
| 07-29 | 80.4 | 74.3 |
| 07-30 | 80.4 | 74.2 |
| 07-31 | 80.4 | 74.0 |
| 08-01 | 80.4 | 73.8 |
| 08-02 | 80.4 | 73.7 |
| 08-03 | 80.4 | 73.5 |
| 08-04 | 80.4 | 73.4 |
| 08-05 | 80.4 | 73.2 |
| 08-06 | 80.4 | 73.0 |
| 08-07 | 80.4 | 72.9 |
| 08-08 | 80.4 | 72.7 |
| 08-09 | 80.4 | 72.5 |
| 08-10 | 80.4 | 72.4 |
| 08-11 | 80.4 | 72.2 |
Classificação de desempenho
Últimos 30 dias · Com base nos valores analisados
Relatórios
Abre a prévia do relatório Carbon Intelligence.