甲烷减排
10.2%较基线
相对基线的计算变化率
运营概览 · 最近30天
在一个流程中查看绩效、气体检测器状态、待办事项和最近报告。
服务演示演示数据基准 · 07-13 – 08-11
较基线
相对基线的计算变化率
行动队列
同时查看严重程度和当前警报状态。
最近30天
所选期间的数据覆盖率
正常 / 总数
分类为正常的检测器数量与检测器总数
行动队列
同时查看严重程度和当前警报状态。
核心观测
全部农场组合 · 最近30天 · 07-13 – 08-11
阅读摘要当前趋势 77.7 → 72.2 ppm · 基线差值 8.2 ppm
演示数据 · 未记录应用开始日期,因此不显示事件线。
| 时间点 | 基线 (ppm) | 应用后 (ppm) |
|---|---|---|
| 07-13 | 81.2 | 77.7 |
| 07-14 | 79.6 | 76.0 |
| 07-15 | 81.6 | 77.8 |
| 07-16 | 80.8 | 76.9 |
| 07-17 | 80.0 | 75.9 |
| 07-18 | 80.4 | 76.1 |
| 07-19 | 79.8 | 75.4 |
| 07-20 | 80.4 | 75.8 |
| 07-21 | 80.4 | 75.7 |
| 07-22 | 80.4 | 75.5 |
| 07-23 | 80.4 | 75.3 |
| 07-24 | 80.4 | 75.2 |
| 07-25 | 80.4 | 75.0 |
| 07-26 | 80.4 | 74.8 |
| 07-27 | 80.4 | 74.7 |
| 07-28 | 80.4 | 74.5 |
| 07-29 | 80.4 | 74.3 |
| 07-30 | 80.4 | 74.2 |
| 07-31 | 80.4 | 74.0 |
| 08-01 | 80.4 | 73.8 |
| 08-02 | 80.4 | 73.7 |
| 08-03 | 80.4 | 73.5 |
| 08-04 | 80.4 | 73.4 |
| 08-05 | 80.4 | 73.2 |
| 08-06 | 80.4 | 73.0 |
| 08-07 | 80.4 | 72.9 |
| 08-08 | 80.4 | 72.7 |
| 08-09 | 80.4 | 72.5 |
| 08-10 | 80.4 | 72.4 |
| 08-11 | 80.4 | 72.2 |
绩效排名
最近30天 · 基于分析值